モールス信号の符号一覧です。
後半には和文・欧文ごとに図にしたものもあります。早見表としてもご利用ください。
参考:暗記用の暗記カードツール:
【文字→モールス信号】、【モールス信号→文字】
モールス信号一覧表・変換表・解読表(日本語)
| あ | --・-- | |
| い | ・- | |
| う | ・・- | |
| え | -・--- | |
| お | ・-・・・ |
| か | ・-・・ | |
| き | -・-・・ | |
| く | ・・・- | |
| け | -・-- | |
| こ | ---- |
| さ | -・-・- | |
| し | --・-・ | |
| す | ---・- | |
| せ | ・---・ | |
| そ | ---・ |
| た | -・ | |
| ち | ・・-・ | |
| つ | ・--・ | |
| て | ・-・-- | |
| と | ・・-・・ |
| な | ・-・ | |
| に | -・-・ | |
| ぬ | ・・・・ | |
| ね | --・- | |
| の | ・・-- |
| は | -・・・ | |
| ひ | --・・- | |
| ふ | --・・ | |
| へ | ・ | |
| ほ | -・・ |
| ま | -・・- | |
| み | ・・-・- | |
| む | - | |
| め | -・・・- | |
| も | -・・-・ |
| や | ・-- | |
| ゆ | -・・-- | |
| よ | -- |
| ら | ・・・ | |
| り | --・ | |
| る | -・--・ | |
| れ | --- | |
| ろ | ・-・- |
| わ | -・- | |
| ゐ | ・-・・- | |
| を | ・--- | |
| ゑ | ・--・・ | |
| ん | ・-・-・ |
| ゛(濁点) | ・・ | |
| ゜(半濁点) | ・・--・ |
| ( | -・--・- | |
| ) | ・-・・-・ | |
| 、(区切り点) | ・-・-・- | |
| -(長音) | ・--・- | |
| 」(段落) | ・-・-・・ |
モールス信号一覧表・変換表・解読表(英語)
| A | ・- | |
| B | -・・・ | |
| C | -・-・ | |
| D | -・・ | |
| E | ・ |
| F | ・・-・ | |
| G | --・ | |
| H | ・・・・ | |
| I | ・・ | |
| J | ・--- |
| K | -・- | |
| L | ・-・・ | |
| M | -- | |
| N | -・ | |
| O | --- |
| P | ・--・ | |
| Q | --・- | |
| R | ・-・ | |
| S | ・・・ | |
| T | - |
| U | ・・- | |
| V | ・・・- | |
| W | ・-- | |
| X | -・・- | |
| Y | -・-- |
| Z | --・・ |
| .(終点) | ・-・-・- | |
| ,(小読点) | --・・-- | |
| :(重点又は除法の記号) | ---・・・ | |
| ?(問符) | ・・--・・ | |
| ’(略符) | ・----・ |
| -(連続線、横線又は減算の記号) | -・・・・- | |
| ((左括弧) | -・--・ | |
| )(右括弧) | -・--・- | |
| /(斜線又は除法の記号) | -・・-・ | |
| =(二重線) | -・・・- |
| +(十字符又は加算の記号) | ・-・-・ | |
| "(ダブルクォーテーション) | ・-・・-・ | |
| ×(乗算の記号) | -・・- | |
| @(単価記号) | ・--・-・ |
モールス信号一覧表・変換表・解読表(数字)
| 1 | ・---- | |
| 2 | ・・--- | |
| 3 | ・・・-- | |
| 4 | ・・・・- | |
| 5 | ・・・・・ |
| 6 | -・・・・ | |
| 7 | --・・・ | |
| 8 | ---・・ | |
| 9 | ----・ | |
| 0 | ----- |
モールス信号一覧表・変換表・解読表の図(欧文)


モールス信号一覧表・変換表・解読表の図(和文)

